標準のエキスパンドメタル

簡単な説明:


製品の詳細

製品タグ

標準のエキスパンドメタル

Yunde Metalsは、高品質の金属シートから作られた、用途が広く経済的なエキスパンドメタルのエキスパンドメタルサプライヤーです。当社のエキスパンドメタルシートは、さまざまなサイズ、開口部、および材料タイプで利用できます。YundeMetalsは、アルミニウム、炭素鋼、亜鉛メッキ鋼、ステンレス鋼などのエキスパンドメタル材料を提供しています。この金属シートは均一にスリットされて引き伸ばされ、シートにダイヤモンド形の開口部を形成し、光、空気、熱、音を通過させます。シート内のダイヤモンドのストランドと結合により、強度と剛性が追加されます。

標準のエキスパンドメタルは、レイズドエキスパンドメタルとも呼ばれ、平らな面に対してわずかに隆起したダイヤモンド形の開口部の表面を備えています。この製品には、さまざまな開口部のサイズ、ゲージ、材料、および方向パターンがあります。

ベストセラーの穴のパターン

スタイル 100SFあたりのLBS シートサイズ デザインサイズインチ 全体的な厚さ % 空き地
SWD LWD
標準(隆起)拡張炭素鋼
1/4インチX#1 114 4'x8 ' 0.25 1 0.125 43
1/2インチX#18 70 4'x8 ' 0.5 1.2 0.155 77
1/2インチX#16 86 4'x8 ' 0.5 1.2 0.157 71
1/2インチX#13 147 4'x8 ' 0.5 1.2 0.182 58
3/4インチX#13 54 4'x8 ' 0.92 2 0.186 85
3/4インチX#9 80 4'x8 ' 0.92 2 0.195 78
3/4インチX#9 180 4'x8 ' 0.92 2 0.3 66
1インチX#16 44 4'x8 ' 1.09 2.4 0.182 86
1-1 / 2インチX#16 40 4'x8 ' 1.33 3 0.211 89
1-1 / 2インチX#13 60 4'x8 ' 1.33 3 0.215 86
1-1 / 2インチX#9 120 4'x8 ' 1.33 3 0.295 75
標準(上げ)拡張ステンレス鋼
1/2インチX#18 73 4'x8 ' 0.5 1.2 0.164 77
1/2インチX#16 91 4'x8 ' 0.5 1.2 0.164 70
1/2インチX#13 187 4'x8 ' 0.5 1.2 0.225 58
3/4インチX#16 60 4'x8 ' 0.92 2 0.2 85
3/4インチX#13 91 4'x8 ' 0.92 2 0.2 78
3/4インチX#9 205 4'x8 ' 0.92 2 0.3 67
1-1 / 2インチX#16 45 4'x8 ' 1.33 3 0.22 89
1-1 / 2インチX#13 68 4'x8 ' 1.33 3 0.22 86
1-1 / 2インチX#9 137 4'x8 ' 1.33 3 0.28 75
標準(上げ)拡張アルミニウム
1/2インチX.050 27 4'x8 ' 0.5 1.2 0.158 70
1/2インチX.080 44 4'x8 ' 0.5 1.2 0.186 60
3/4インチX.050 17 4'x8 ' 0.92 2 0.2 90
3/4インチX.080 41 4'x8 ' 0.92 2 0.2 76
3/4インチX.125 65 4'x8 ' 0.92 2 0.305 66
1-1 / 2インチX.080 22 4'x8 ' 1.33 3 0.24 87
1-1 / 2インチX.125 43 4'x8 ' 1.33 3 0.3 78

応用

アルミニウムエキスパンドメタルメッシュは、建築装飾用途で非常に人気があります。


  • 前:
  • 次:

  • 関連製品